Home

Maturo grado Uomo ascolti tv 28 febbraio 2019 Microbo Per dare il permesso Ingannevole

Ascolti TV | Sabato 27 febbraio 2021. C'è Posta per Te leader (28.8%),  Ottilie Von Faber-Castell 12.5%. Prima Festival parte dal 16.2% |  DavideMaggio.it
Ascolti TV | Sabato 27 febbraio 2021. C'è Posta per Te leader (28.8%), Ottilie Von Faber-Castell 12.5%. Prima Festival parte dal 16.2% | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Martedì 28 Febbraio 2023. Vince Buongiorno Mamma (18.4%-3,1  mln), Sei Donne si ferma al 15% (2,77 mln). Floris sale al 7.4%, Berlinguer  (5.9%) sorpassa Giordano (5.3%). Stabile Belve (4.5%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Martedì 28 Febbraio 2023. Vince Buongiorno Mamma (18.4%-3,1 mln), Sei Donne si ferma al 15% (2,77 mln). Floris sale al 7.4%, Berlinguer (5.9%) sorpassa Giordano (5.3%). Stabile Belve (4.5%) | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Venerdì 2 febbraio 2024. Vince ma cala Ciao Darwin (3,28 mln –  22.7%), TechetecheShow su Battisti 17.6% (2,94 mln), Quarto Grado 8.4% |  DavideMaggio.it
Ascolti TV | Venerdì 2 febbraio 2024. Vince ma cala Ciao Darwin (3,28 mln – 22.7%), TechetecheShow su Battisti 17.6% (2,94 mln), Quarto Grado 8.4% | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Lunedì 28 Febbraio 2022. Vostro Onore parte dal 18.9% (4,1  mln), GF Vip al 23% (3,5 mln) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Lunedì 28 Febbraio 2022. Vostro Onore parte dal 18.9% (4,1 mln), GF Vip al 23% (3,5 mln) | DavideMaggio.it

Auditel | DavideMaggio.it - Part 238
Auditel | DavideMaggio.it - Part 238

Curve ascolti Tv 28 febbraio 2019: Che Dio ci aiuti fa il picco - TvZoom
Curve ascolti Tv 28 febbraio 2019: Che Dio ci aiuti fa il picco - TvZoom

Ascolti TV | Martedì 20 febbraio 2024. In 5,4 milioni per la Champions  (24.83%). Aline 12.65%, Dalla Strada al Palco riparte dal 6.07%. Bene  l'omaggio a Costanzo (21.97% – 1,9 mln) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Martedì 20 febbraio 2024. In 5,4 milioni per la Champions (24.83%). Aline 12.65%, Dalla Strada al Palco riparte dal 6.07%. Bene l'omaggio a Costanzo (21.97% – 1,9 mln) | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Venerdì 8 febbraio 2019. La quarta serata del Festival al  46.1% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Venerdì 8 febbraio 2019. La quarta serata del Festival al 46.1% | DavideMaggio.it

Ascolti tv 28 febbraio 2019, Che Dio ci Aiuti doppia il Milionario
Ascolti tv 28 febbraio 2019, Che Dio ci Aiuti doppia il Milionario

Ascolti tv mercoledì 28 febbraio: chi ha vinto tra La Tv fa 70 e Grande  Fratello
Ascolti tv mercoledì 28 febbraio: chi ha vinto tra La Tv fa 70 e Grande Fratello

Ascolti tv 28 febbraio 2023: Sei donne, Buongiorno Mamma, Belve - TvBlog
Ascolti tv 28 febbraio 2023: Sei donne, Buongiorno Mamma, Belve - TvBlog

Fiorentina - Atalanta, L'isola dei famosi e La porta rossa, gli ascolti di  mercoledì 27 febbraio 2019 | TV Sorrisi e Canzoni
Fiorentina - Atalanta, L'isola dei famosi e La porta rossa, gli ascolti di mercoledì 27 febbraio 2019 | TV Sorrisi e Canzoni

Ascolti TV | Venerdì 28 febbraio 2020. La Corrida 18.7% – 4,2 mln, Amici  19.82% – 3,8 mln | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Venerdì 28 febbraio 2020. La Corrida 18.7% – 4,2 mln, Amici 19.82% – 3,8 mln | DavideMaggio.it

Ascolti tv ieri 28 febbraio: Giletti, Grande Fratello. Chi ha vinto –  Teatro e Musica News
Ascolti tv ieri 28 febbraio: Giletti, Grande Fratello. Chi ha vinto – Teatro e Musica News

Ascolti TV | Lunedì 28 gennaio 2019. La Compagnia del Cigno 23.3%, ancora  peggio Adrian (11.9%-10.6%). C'è Grillo 4.3% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Lunedì 28 gennaio 2019. La Compagnia del Cigno 23.3%, ancora peggio Adrian (11.9%-10.6%). C'è Grillo 4.3% | DavideMaggio.it

Ascolti tv mercoledì 28 febbraio: La tv fa 70, Grande Fratello, Mare fuori
Ascolti tv mercoledì 28 febbraio: La tv fa 70, Grande Fratello, Mare fuori

C'è Posta Per Te» e «Ora o Mai Più»: ascolti tv di sabato 2 febbraio 2019 |  TV Sorrisi e Canzoni
C'è Posta Per Te» e «Ora o Mai Più»: ascolti tv di sabato 2 febbraio 2019 | TV Sorrisi e Canzoni

Ascolti TV | Martedì 19 febbraio 2019. Il Mondo sulle Spalle vince con il  23.9%. Quo Vado? 12.4%, Il Collegio 7.8% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Martedì 19 febbraio 2019. Il Mondo sulle Spalle vince con il 23.9%. Quo Vado? 12.4%, Il Collegio 7.8% | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Venerdì 15 febbraio 2019. Testa a testa tra Sanremo Young (3,6  mln – 16.18%) e Uomini e Donne (3,4 mln – 16.72%). Suburra fermo al 3.72%,  in calo Got Talent (5.2%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Venerdì 15 febbraio 2019. Testa a testa tra Sanremo Young (3,6 mln – 16.18%) e Uomini e Donne (3,4 mln – 16.72%). Suburra fermo al 3.72%, in calo Got Talent (5.2%) | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Mercoledì 27 febbraio 2019. Fiorentina-Atalanta al 18.3%,  l'Isola al 16.9% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Mercoledì 27 febbraio 2019. Fiorentina-Atalanta al 18.3%, l'Isola al 16.9% | DavideMaggio.it

Auditel | DavideMaggio.it - Part 228
Auditel | DavideMaggio.it - Part 228

Ascolti Tv 16 febbraio 2019, vince C'è Posta per Te, ma Amadeus con Ora o  Mai Più diventa internazionale
Ascolti Tv 16 febbraio 2019, vince C'è Posta per Te, ma Amadeus con Ora o Mai Più diventa internazionale

Ascolti TV | Sabato 23 febbraio 2019. C'è Posta per Te sfonda il muro del  30% (5,8 mln), Ora o Mai Più in risalita (17.5%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Sabato 23 febbraio 2019. C'è Posta per Te sfonda il muro del 30% (5,8 mln), Ora o Mai Più in risalita (17.5%) | DavideMaggio.it